Overzicht declaraties en kosten burgemeester en wethouders
Hier vindt u een overzicht van de declaraties en kosten burgemeester en wethouders
Periode 2e kwartaal 2024
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | J. Goossen | G. Schrijner | J. Zwaga - Komen | M. Overduin | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 354,66 | € 316, 06 | € 99,82 | € 51,- | € 4,21 | € 825, 75 |
Verblijfskosten | ||||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | ||||
Lidmaatschappen/ contributies |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 1e kwartaal 2024
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | J. Goossen | G. Schrijner | J. Zwaga - Komen | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 142,03 | € 24,96 | € 52,35 | € 219,34 | |
Verblijfskosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/ contributies | € 410,- | € 410,- | € 410,- | € 1.230,- |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 4e kwartaal 2023
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | D. van Dam | J. Goossen | G. Schrijner | J. Zwaga - Komen | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 387,66 | € 53,13 | € 69,69 | € 510,48 | ||
Verblijfskosten | ||||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | ||||
Lidmaatschappen/ contributies |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 3e kwartaal 2023
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | D. van Dam | J. Goossen | G. Tiedink - Koning | J. Zwaga - Komen | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 508, 95 | € 151, 19 | € 250, 45 | € 910, 59 | ||
Verblijfskosten | € 136, 10 | € 136, 10 | ||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | ||||
Lidmaatschappen/ contributies | € 527,00 | € 400,00 | € 927,00 |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 2e kwartaal 2023
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | D. van Dam | J. Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten * | € 88,20 | € 88,20 | |||
Verblijfkosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/contributies |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 1e kwartaal 2023
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | D. van Dam | J. Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten * | € 168,55 | € 134,02 | € 117,50 | € 420,07 | |
Verblijfkosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/contributies | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 1.200,00 |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.