Overzicht declaraties en kosten burgemeester en wethouders
Hier vindt u een overzicht van de declaraties en kosten burgemeester en wethouders
Periode 3e kwartaal 2023
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 2e kwartaal 2023
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | D. van Dam | J. Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college | |
Zakelijke reiskosten * | € 88,20 | € 88,20 | |||
Verblijfkosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/contributies |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 1e kwartaal 2023
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
|
H. Hieltjes | D. van Dam | J. Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college |
Zakelijke reiskosten * | € 168,55 | € 134,02 | € 117,50 | € 420,07 | |
Verblijfkosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/contributies |
€ 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 1.200,00 |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 4e kwartaal 2022
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | D. van Dam | J.Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 92,34 | € 185,08 | € 277,42 | ||
Verblijfskosten | € 163,65 | € 163,65 | |||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/ contributies | € 489,- | € 489,- |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vaste vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 3e kwartaal 2022
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | D. van Dam | J.Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 242,06 | € 122,30 | € 364,36 | ||
Verblijfskosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/ contributies | € 377,- | € 377,- |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vaste vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 2e kwartaal 2022
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | I. Knuiman | T. Spaargaren | J. Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 51,68 | € 41,24 | € 30,58 | € 78,12 | € 201,62 | |
Verblijfskosten | ||||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | ||||
Lidmaatschappen/ contributies | € 340,- | € 340,- |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vaste vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 1e kwartaal 2022
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | I. Knuiman | T. Spaargaren | J. Goossen | G. Tiedink-Koning | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 8,36 | € 17,92 | € 57,15 | € 91,- | € 174,43 | |
Verblijfskosten | ||||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | ||||
Lidmaatschappen/ contributies | € 377,- | € 377,- | € 377,- | € 377,- | € 1.508,- |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vaste vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.