Overzicht declaraties en kosten burgemeester en wethouders
Hier vindt u een overzicht van de declaraties en kosten burgemeester en wethouders
Periode 4e kwartaal 2024
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | G. Schrijner | J. Zwaga - Komen | M. Overduin | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 38,41 | € 180,14 | € 261,84 | € 480,39 | |
Verblijfskosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/ contributies | € 410,-- | € 410,-- | |||
€ 1.083,63 |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 3e kwartaal 2024
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | G. Schrijner | J. Zwaga - Komen | M. Overduin | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 209,46 | € 293,17 | € 16,75 | € 519,38 | |
Verblijfskosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/ contributies | € 564,- | € 564,- |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 2e kwartaal 2024
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | J. Goossen | G. Schrijner | J. Zwaga - Komen | M. Overduin | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 354,66 | € 316, 06 | € 99,82 | € 51,- | € 4,21 | € 825, 75 |
Verblijfskosten | ||||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | ||||
Lidmaatschappen/ contributies |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Periode 1e kwartaal 2024
Declaraties en kosten burgemeester en wethouders
H. Hieltjes | J. Goossen | G. Schrijner | J. Zwaga - Komen | Totaal college | |
---|---|---|---|---|---|
Zakelijke reiskosten* | € 142,03 | € 24,96 | € 52,35 | € 219,34 | |
Verblijfskosten | |||||
Reiskosten binnen de gemeente** | € 93,24 | € 93,24 | |||
Lidmaatschappen/ contributies | € 410,- | € 410,- | € 410,- | € 1.230,- |
* Inclusief reizen per openbaar vervoer.
** Betreft vast vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.