Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven
T: (0316) 27 91 11
E: gemeente@duiven.nl
Sla het menu over en ga naar de content
2011 Inwoners jonger dan 20 jaar 7.000 van 20 - 64 jaar 15.357 65 jaar en ouder 3.368 Totaal 25.725 Bijstandsgerechtigden IOAW 21 IOAZ 0 WIJ 25 WWB 279 Totaal 325 ...
| 2011 | |
Inwoners |
|
| jonger dan 20 jaar | 7.000 |
| van 20 - 64 jaar | 15.357 |
| 65 jaar en ouder | 3.368 |
| Totaal | 25.725 |
Bijstandsgerechtigden |
|
| IOAW | 21 |
| IOAZ | 0 |
| WIJ | 25 |
| WWB | 279 |
| Totaal | 325 |
Fysieke structuur |
|
| Woningen | 10.405 |
| Recreatiewoningen | 0 |
| Bijzondere woningen | 26 |
| Totaal woonruimten | 10.431 |
| Oppervlakte gemeente (ha) |
3.516 |
| Waarvan binnenwater (ha) |
126 |
| Wegen, paden buiten bebouwde kom (in m2 x 1000) | 306 |
| Fietspaden vrijliggend (in m2 x 1000) | 35 |
| Wegen, paden binnen bebouwde kom (in m2 x 1000) | 1181 |
| Fietspaden (in m2 x 1000) | 76 |
| Openbaar groen (in m2 x 1000) | 1280 |
| Sportcomplexen (in m2 x 1000) | 185 |
| Bermen (in m2 x 1000) | 373 |
| Lichtmasten (aantallen) | 5350 |
T: (0316) 27 91 11
F: (0316) 27 92 79
E: gemeente@duiven.nl
Kastanjelaan 3, 6921 ER Duiven
Postbus 6, 6920 AA Duiven